| 9853号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9853 | 头像: |
|
| 姓名: | 张教员 男 | ||
| 来自省份: | 浙江 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 浙江工业大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 在职专业培训机构教师 | |
| 专业: | 制药工程 | 住址: | 拱墅区 |
| 最近登陆时间: | 25-12-27 23:39:01 | 认证情况: |
已经认证√
一星教员★
注册时间:22-02-08 09:50:08 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
教学经历:3年时间教了近百名学生。深受学生喜欢,家长称赞。 课程优化:对学生进行综合学习测评,听取学生个人想法,提高学生学习兴趣,制定1V1个性化辅导方案。 多方反馈:随时和家长和学生进行有效沟通,学习情况分析和总结,有效提高孩子成绩。 小结:每学期都会带小学高段五六年级以及初中的孩子,熟悉考试题型,教案贴合考情,让孩子少走弯路。 |
||
| 可授课区域: | 拱墅区,西湖区,上城区,下城区,江干区,滨江区,余杭区,萧山区 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 初中数学教师资格证 | ||
| 家教简历: | 姓名:张老师 性别:男 年龄:27 学校:浙江工业大学 户籍:浙江台州 教龄:4年 教授科目:初中数学。 具备初中数学教师资格证。 近期教学案例: 1.拱墅区文澜实验六年级汤同学,2022六上数学期末考试满分,六下毕业区考98.5。 2.拱墅区文津小学黄同学,临近期末接手一个月,期末成绩从30多到70多,近几年第一次数学良好。小升初的暑假家长选择去机构上课,新学期锦绣中学开学考39分,年级倒数。学生反应听不懂跟不上。家长最后选择脱离机构上我的数学课,后续的每次周考基本在70分左右,孩子对学习也不排斥了。 3.2022年5月,上城区笕文实验学校,初二上期末考还是45分,3月份接手后期中考75分,期末考85分。 4.2022年7月,拱墅区青春中学初三戚同学,辅导前初二下期末考40分,暑假一对一,开学后单元测87分。 5.5022年10月,西湖区保俶塔申花实验初三胡同学,数学一直拉后腿。期中考91分,分班顺利进入超A班。 |
||
| 薪水要求: | 600/2h 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初三数学,
初中奥数,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | 数学基础好,初一接近满分,初二出现下滑,做题速度慢,120分卷子达不到100。性格好沟通。 | ||
| 数学,科学(可分开) | |||
| 数学 | 对难题有畏惧感,数学学习不够自信,计算能力稍弱 | ||
| 初一初二数学 | |||
最新文章
最新教员
- 金教员 浙江大学城市学院 英语
- 黄教员 中国美术学院 油画
- 徐教员 浙江理工大学 材料化学
- 杜老师 尚无职称等级 数学 材料化学
- 朱教员 杭州师范大学 生物技术
- 何教员 悉尼大学 数字文化
- 张教员 浙江理工大学 智能制造
- 吴教员 安徽师范大学 社会工作
- 金教员 浙江师范大学 学前教育
- 任教员 江苏大学 工商管理
热门教员
- 董教员 北京工业大学 数学
- 段教员 黑龙江财经学院 视觉传达设计
- 权教员 浙江工业大学 软件工程(中外合作)
- 龙教员 浙江大学 经济学
- 应教员 浙江理工大学 生物学
- 邝教员 浙大城市学院 德语
- 林教员 浙江农林大学 金融工程
- 孙教员 西南大学 物理学公费师范
- 李教员 浙江树人大学 食品科学与工程
- 樊教员 温州医科大学 公共管理

搜索教员