| 9207号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 9207 | 头像: |
|
| 姓名: | 夏教员 男 | ||
| 来自省份: | 福建 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 浙江工业大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 光学工程 | 住址: | 西湖区 |
| 最近登陆时间: | 21-08-24 17:40:32 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:21-06-26 17:54:08 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
初中区级数学联赛三等奖,中考数学全级第二,高中担任数学课代表,副班长,大学获得英语四级证书,C语言二级证书等。 | ||
| 可授课区域: | 西湖区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 英语四级,教资笔面试合格证等 | ||
| 家教简历: | 2017年,任教于厦门某家教机构,教授高一数学班课,班级平均分为110多分。 2017年底,在担任寒假初中辅导老师,负责初中生期末考复习工作,事后统计分数,均分在83分以上。 2018年,担任学期的初中物理辅导老师和数学一对一辅导老师,班课平均分为79分以上,数学分数为109(满分120) 2019年,担任高中数学一对二辅导老师,初中物理班课老师,数学成绩分别为131和133分(满分150分),班课平均分85分以上。 由于升学及疫情原因,2020年未辅导课程。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学奥数,
初中数理化,
初一初二数学,
初三数学,
初中奥数,
|
||
最新文章
最新教员
- 刘老师 中学一级教师 化学
- 李教员 韩国庆星大学 中文系,教育系
- 易教员 浙江工业大学 英语
- 陈教员 杭州医学院 口腔医学
- 李教员 浙江理工大学 材料学
- 李教员 哈尔滨工业大学 数学
- 杨教员 杭州师范大学 数学与应用数学(师范)
- 郭教员 浙江工业大学 机器人工程
- 梅教员 浙江工业大学 机械工程
- 杨教员 浙江工商大学 旅游管理
热门教员
- 沈教员 杭州萧山技师学院 人工智能应用
- 赵教员 杭州科技职业技术学院 无人机应用技术
- 郑老师 小学二级教师 数学 无人机应用技术
- 张教员 杭州师范大学 应用心理学
- 张教员 东北石油大学 电子科学与技术
- 樊教员 中国计量大学 计算机科学与技术
- 雍教员 UCLA 化工
- 卢教员 安徽理工大学 英语
- 赵教员 苏州大学 服装设计与工程
- 王教员 杭州电子科技大学 电子信息技术

搜索教员