| 12152号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 12152 | 头像: |
|
| 姓名: | 蒋教员 男 | ||
| 来自省份: | 山东 | ||
| 出生年份: | 199X | 高校: | 哈尔滨工业大学 |
| 学历: | 本科毕业 | 其他 | |
| 专业: | 软件工程 | 住址: | 余杭区 |
| 最近登陆时间: | 26-07-09 17:30:19 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-30 16:22:39 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
C9 985高校毕业 | 8年教育经验 | 2500 小时授课时⻓ | ||
| 可授课区域: | 拱墅区,西湖区,上城区,下城区,江干区,滨江区,余杭区,萧山区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导, |
| 详细描述: | 无要求 | ||
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | 1对1 每周末⼀节课 每节课两小时 2025年07⽉ - 2026年01⽉ 对象与科⽬:初三备考⽣,数学 成果及评价:课程开始时,学⽣存在明显的数学偏科情况,对数学学习存在抵触⼼理。经过⼀学期课程后,学⽣数学成绩⼤幅提升,期末考 试⾸次超过105分,学习热情明显提升。1对1 每周末两节课 每节课两小时 2025年07⽉ - 2026年01⽉ 对象及科⽬:初⼆男⽣,数学 成果及评价:学⽣开课前数学基础较差,对于课程学习处于被动接受状态。经过⼀学期课程后,学⽣对数学有了浓厚的兴趣,可以⾃⾏总结 教材章节的重点内容,对数学整体教学流程有了清晰的认识,从被动学习状态转化为主动归纳、总结规律。期末数学成绩与去年同期相⽐提 ⾼30分。小班授课 每周末⼀节课 每节课⼀个半小时 2022年09⽉ - 2024年01⽉ 对象与科⽬: 6名初⼆⾄初三学⽣,数学 成果及评价:授课初期学⽣们对学习热情不⾼,上课时处于单纯的被动接受状态。经过两年课程后,学⽣的学习热情⼤幅提⾼,课堂上经常 积极主动提出问题,家⻓们反馈良好。6名学⽣数学成绩都有提升,其中三⼈提分20分以上,⼀⼈期中考试获得满分 |
||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
小学语文,
小学数学,
小学英语,
小学奥数,
小学陪读,
小学作文,
初中全科,
初中数理化,
初中历史,
初中地理,
初中生物,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 全科根据学科情况制定学习计划目标引导好的学习方法和习惯 | 电议 | ||
最新文章
最新教员
- 曾教员 浙江理工大学 行政管理
- 马教员 浙江大学 中文
- 颜教员 浙江工商大学 英语
- 廖教员 浙江大学 法学
- 黄教员 浙江工业大学 材料科学与工程
- 胡教员 杭州医学院 预防医学
- 李教员 浙江中医药大学 中药学
- 陈老师 中学一级教师 地理 中药学
- 王教员 浙江理工大学 纺织科学与工程
- 申教员 湖南大学 机械电子工程
热门教员
- 杨教员 莫斯科国立师范大学 钢琴教育
- 王教员 浙江大学 神经生物学,数据科学
- 陈教员 中国计量学院 智能感知工程
- 赵教员 浙江财经大学 金融
- 林教员 北京师范大学 历史学
- 张教员 杭州师范大学 工业设计
- 朱教员 浙江水利水电学院 自动化
- 颜教员 浙江水利水电学院 水利水电工程
- 郝教员 浙江大学 未来人居设计(ai融合人居产品方向)
- 王教员 浙江大学 数学与应用数学

搜索教员