8384号教员基本信息 | |||
---|---|---|---|
教员编号: | 8384 | 头像: | |
姓名: | 李教员 女 | ||
来自省份: | 四川 | ||
出生年份: | 199X | 高校: | 河北师范大学 |
学历: | 本科毕业 | 专业教师 | |
专业: | 数学 | 住址: | 滨江区 |
最近登陆时间: | 24-12-21 13:53:11 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:20-08-10 11:12:53 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特长展示: |
本人性格开朗,讲课有激情,善于从学生的理解角度讲解问题,所带的学生中多名考取了名校,来找我吧,我们一起探索神奇的数学世界~ | ||
可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门,网上辅导 |
所获证书: | 初高中教师资格证书,英语四六级,计算机二级,普通话二甲, | ||
家教简历: | 2016年12月 长安区初二数学期中从60分提升至108分(满分120分) 2016年12月 裕华区初三数学期末从80分提升至125分 2017年6月 新华区初三数学期末从90分提升至138分 2018年1月 长安区高一数学期末从50分提升至105分 2018年6月 桥西区高二数学期末从90分提升至115分 2018年10月 裕华区初三数学期中从35分提升至96分 2019年1月 滨江区高三数学一模从88分提升至122分 2019年7月 滨江区初一数学期末从63分提升至91分 2019年12月 滨江区初三数学期末从42分提升至96分 2020年6月 滨江区高一数学期末从79分提升至118分 2021年6月 上城区高三数学高考从68分提升至130分 2021年9月 西湖区高二数学期中从81分提升至133分 2022年4月 萧山区初三数学一模从45分提升至103分 2022月10月 拱墅区高一数学月考从35分提升至90分 2023年3月 上城区高三数学期末从90分提升至135分 2023年6月 余杭区初一数学期末从50分提升至99分 2024年1月 拱墅区初三数学中考从101分提升至 2024年6月 拱墅区初三数学中考从52分提升至96分 2024年6月 富阳区高三数学高考从110分提升至142分 |
||
薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
可教授科目: |
初三数学,
中考心理辅导,
高一高二数学,
高三数学,
高考心理辅导,
初一初二数学,
|
学员评价(1)好评率100%
备课充分(0)
讲课认真(1)
上课守时(0)
课后有作业(0)
经验丰富(1)
效果满意(0)
-
学员的评价好评讲课认真。2020-11-29
该教员的成功家教记录 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 学员情况描述 | ||
数学、科学 | 基础较差 | ||
数学 | 成绩中等 | ||
数学 | 数学基础差,逻辑思维差,性格内向 | ||
科学,数学,英语 | 成绩中等,需要对不会的进行查漏补缺 | ||
数学 | 数学成绩很差,考试不及格。 | ||
数学 | 职高数学 | ||
数学 | 数学一般,目前在班上中等水平,性格外向。 | ||
数学,成人英语口语 | 成绩中等 | ||
数学 | |||
数学,化学 | 学员成绩中上 | ||
数学 | 小学基础知识不好。 | ||
数学 | |||
数学 | |||
数学 | 学新课和答疑 | ||
数学 | 高三年级 | ||
数学 科学 | |||
数学 | |||
数学 | |||
初中数学 | |||
数学 | |||
数学 | |||
初一初二数学 | |||
数学科学 | 自主学习能力差 | ||
数学 | 特长生,数学基础较差,中考80多,希望帮助掌握基础知识。 |