| 8028号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 8028 | 头像: |
|
| 姓名: | 陈教员 男 | ||
| 来自省份: | 浙江 | ||
| 出生年份: | 197X | 高校: | 杭州师范大学 |
| 学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 数学 | 住址: | 拱墅区 |
| 最近登陆时间: | 26-02-25 21:49:00 | 认证情况: |
已经认证√
五星教员★
注册时间:20-05-16 00:51:48 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
本人自读书以来,数学成绩特别好,常常参加各种数学竞赛,曾多次荣获温州市数学奥林匹克二等奖,当然物理,化学也相当优秀,常常考满分,于1995年考入杭州师范大学教育专业,一直到2001年硕士毕业,任教于杭州某中学,对学生对自己要求严格,责任心强,不放弃任何一个差生,循循善诱,耐心尽心,因材施教,追求卓越,挑战极限,成就学生的辉煌是我们的职责和目标! | ||
| 可授课区域: | 无要求 | 可辅导方式: | 本人上门,网上辅导 |
| 所获证书: | 暂无 | ||
| 家教简历: | |||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学全科,
初中数理化,
小学初中奥数, |
||
学员评价(1)好评率100%
备课充分(0)
讲课认真(1)
上课守时(1)
课后有作业(0)
经验丰富(1)
效果满意(0)
-
学员的评价好评非常好的老师2022-02-28
教员的回复:
真心感谢您的评价,您们的满意是我的动力,我会一如继往地努力为大家服务的!2022-03-05
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 初中数学为主 | 年级 | ||
| 数学 | |||
| 数学 | 嘉兴的学生 | ||
| 数理化 | 基础较差 | ||
| 语文数学 | 1.暑假小学陪读;2.小学语文数学辅导 | ||
| 数学 | 新初二,成绩在108左右 | ||
| 数学 | |||
| 科学 | |||
| 数学 | 学习一般 | ||
| 数学,化学,物理 | 化学特差 | ||
| 初一数学 | |||
| 初中数理化 | |||
| 数学 | 补基础 | ||
| 小学数学 | 小朋友数学成绩属于班级中上水平,想多辅导下难题,提升成绩 | ||
| 化学 | |||
| 数学 | |||
| 数学 | |||
| 小学全科 | :刚上一年级,给孩子养成一个好的学习习惯,教她学习方法!辅导作业等 | ||
| 数学,科学(分开安排) | |||
| 数学,科学 | |||
| 全科 | |||
| 数学 | 语文期中成绩69,基础27,作文26,阅读跟差,数学89,不稳定,但是很喜欢,学习比较自觉, | ||
| 小学全科 | |||
| 全科辅导,数学,科学为主 | 目前班级排名三十左右。 | ||
| 数学 | 基础比较差 | ||
| 数学 英语 | |||
| 初二英语,数学 | 基础知识非常薄弱 | ||
| 全科 | |||
| 数学 | 成绩一般 | ||
| 数学物理 | 能够补一下初一的数学,再预习下初二数学 | ||
陈教员成功案例
最新文章
最新教员
- 汤教员 浙江工商大学 汉语言文学
- 吴教员 浙江理工大学 汉语言文学
- 张教员 湖北科技学院 汉语言文学
- 汪教员 浙江财经大学 会计(中外合作)
- 王教员 杭州电子科技大学 金融系cfa
- 陈教员 浙江工业大学 软件工程
- 郁教员 天津师范大学 政治学与行政学
- 金教员 浙江大学城市学院 英语
- 李教员 南昌大学 运动训练
- 钱老师 中学高级教师 数学 运动训练
热门教员
- 王教员 首都师范大学 生物科学
- 陈教员 中央财经大学 精算学
- 钟教员 长安大学 车辆工程
- 吕教员 东北大学秦皇岛分校 经济学类
- 邓教员 中国民航大学 飞行器制造工程
- 童教员 中国民航大学 英语
- 崔教员 浙江工商大学 信息安全
- 徐老师 副教授 数学 信息安全
- 孙教员 中国计量学院 电气工程及其自动化
- 金教员 浙江大学城市学院 英语

搜索教员