| 1968号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 1968 | 头像: |
|
| 姓名: | 黄教员 女 | ||
| 来自省份: | 江西 | ||
| 出生年份: | 198X | 高校: | |
| 学历: | 硕士毕业 | 专业教师 | |
| 专业: | 英语 | 住址: | 西湖区 |
| 最近登陆时间: | 24-02-07 15:08:05 | 认证情况: |
已经认证√
三星教员★
注册时间:12-09-01 09:20:03 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
2007年论文《浅谈高中英语阅读教学的问题与对策》获鹰潭市一等奖 2008年论文《高中英语写作词汇衔接的实证研究》获鹰潭市二等奖 2012年论文《我国民办教育发展的现状问题与对策研究》获第7届全国中青年教师论文大赛三等奖2012年6月,拱墅区高三英语,期终学员从全班第31名上升至第9名,高考英语成绩从原来的模考85分升到117分. | ||
| 可授课区域: | 拱墅区,西湖区,上城区,下城区,江干区,滨江区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门, |
| 所获证书: | 英语四六级证书,初中和高中教师资格证,中教一级证书,市级论文获奖证书,全国级论文获奖证书,计算机等级证书,普通话等级证书,硕士学历和学位证书等 | ||
| 家教简历: | 2008年6月,初三学生楼义从85分提高到106分(中考成绩),2009年7月初二学生王宇宁期末成绩110分,比以往高出25分;2012年6月,拱墅区高三英语,期终学员从全班第31名上升至第9名,高考英语成绩从原来的模考85分升到117分,2013年6月,艺术类考生于波从3月的45分提高到88分,顺利考上中央美院。 | ||
| 薪水要求: | 执行易教家教网薪水标准。 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
初一初二英语,
初三英语,
高一高二英语,
高三英语,
初级英语口语,
小学英语,
精准普通话,
初级新概念英语,
英语四级,
托福,
雅思,
精准英语语音,
高级英语口语,
|
||
| 该教员的成功家教记录 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 学员情况描述 | ||
| 英语 | 孩子成长在103-108分之间徘徊 | ||
| 英语 | |||
| 高二英语 | 职高二,基础很差,期末考100分仅考40多分。被动性学习。 | ||
| 英语 | 有基础,学习口语 | ||
| 英语 | 平时考试都在100分左右,希望中考突破130 | ||
| 英语 | 成绩95分左右 ,需要拔高 | ||
| 数学、化学、英语、物理(分开找) | 学员成绩还可以 | ||
| 英语数学,语文 | 特长生 | ||
同类教员信息
最新文章
最新教员
- 黄教员 安徽师范大学 化学工程与工艺
- 刘老师 尚无职称等级 美术 化学工程与工艺
- 骆教员 杭州万向职业技术学院 大数据与会计
- 曾教员 北京航空航天大学杭州国际创新研究院。本科也是在北京航空航天大学 电子信息
- 莫教员 中南大学 应用化学
- 戴教员 浙江大学 飞行器设计与工程
- 吴教员 浙江大学 制冷与人工环境及自动化
- 郦教员 澳大利亚西澳大学 精算学与金融学
- 李教员 绍兴大学 大数据与会计
- 李教员 浙江师范大学 地理信息科学
热门教员
- 叶教员 西安理工大学 电子科学与技术(物理数学)
- 鲁教员 温州理工学院 法学
- 许教员 宁波大学 体育教育
- 陈教员 西南财经大学 金融服务与营销(双语)
- 杜教员 苍溪中学 无
- 吴教员 厦门大学 英语翻译
- 杨老师 大学讲师 英语 英语翻译
- 张老师 尚无职称等级 数学 英语翻译
- 池教员 人民友谊大学 俄语
- 左教员 杭州电子科技大学 电子信息

搜索教员