| 12117号教员基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教员编号: | 12117 | 头像: |
|
| 姓名: | 舒教员 女 | ||
| 来自省份: | 浙江 | ||
| 出生年份: | 200X | 高校: | 杭州师范大学 |
| 学历: | 研究生在读 | 在读硕士生 | |
| 专业: | 学科教学(数学) | 住址: | 余杭区 |
| 最近登陆时间: | 26-03-31 12:04:02 | 认证情况: |
已通过审核 注册时间:26-03-06 11:14:10 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特长展示: |
优势特长:性格开朗外向,善于沟通交流,有耐心,认真负责,细心,要求严格。擅长数学科目,善于辅导小学至初三数学。 个人成绩: 英语四六级; 本科校级二、三等奖学金; 本科院自强之星铜奖; 本科“建行裕农通杯”第五届浙江省大学生乡村振兴创意大赛主体赛银奖; 中考数学112(总分120) 高考数学127(总分150) 可辅导科目:小学数学,初中数学 可辅导时间:根据家长安排 |
||
| 可授课区域: | 余杭区 | 可辅导方式: | 本人上门,学生上门 |
| 详细描述: | 地铁通勤尽量在40分钟内 | ||
| 所获证书: | 英语四六级 普通话二级 |
||
| 家教简历: | 家教经验: 1.2018年7月-8月,辅导初二学生数学、英语,开学后两门成绩较有提升。 2.2023年4月-8月辅导小学五年级男孩以数学为主的全科辅导,孩子成绩明显提升,知识点巩固深,从数学班级成绩中下到中上,收获家长好评。 3.2023年9月-2024年1月,辅导小学五年级女孩数学,女孩从对数学完全不感兴趣,校内不听课,成绩30分左右,辅导后女孩开始对数学感兴趣,期末成绩提升到65分。 4.2023年9月-2024年3月,辅导小学六年级男孩数学,成绩提升很大,从数学70分左右提升到90分以上,期末成绩95分(满分100)。 5.2025年3月-6月,辅导钱塘区初一男孩数学(和经验4是同一个男孩),由于在2024年本人备考考研停止家教,考完后家长依然认可本人的辅导,与本人再次合作,数学从80分左右提升到105分左右(满分120) 6.2025年7月-8月,辅导建德市两名小升初男孩数学,完成初一上学期数学内容。 7.2025年11月-2026年2月,辅导上城区初一女孩数学,从接手80分左右,辅导后期末模拟考95分,最终期末考取得105分的成绩,获得家长认可。 8.2025年9月-2026年2月,辅导钱塘区初二男孩数学,成绩稳定在105-115之间。 |
||
| 薪水要求: | 执行易教网家教标准 查看易教网薪水标准 | ||
| 可教授科目: |
小学数学,
初一初二数学,
初三数学,
|
||
最新文章
最新教员
- 王教员 浙江工业大学 英语师范
- 董教员 浙江大学城市学院 法学
- 郑教员 温州商学院 英语
- 刘教员 杭州医学院 预防医学
- 蒋教员 哈尔滨工业大学 软件工程
- 陈教员 浙江科技学院 通信工程
- 韦教员 中国计量学院 环境工程
- 王教员 杭州师范大学 历史师范
- 刘教员 浙江财经大学 财税
- 江教员 浙江理工大学 外国语言文学类(英语)
热门教员
- 王教员 东北财经大学 日语笔译
- 赵教员 浙江外国语学院 国际经济与贸易
- 余教员 泉州信息工程学院 物流管理
- 高教员 浙江工商大学 会计
- 江教员 杭州电子科技大学 网络空间安全
- 纪教员 浙江中医药大学 中医学
- 徐教员 浙江邮电职业技术学院 市场营销
- 徐教员 浙江传媒学院 播音与主持艺术(双语播音)
- 胡教员 杭州电子科技大学 智能科学与技术
- 丁教员 杭州师范大学 思政师范

搜索教员